e乐彩

产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 普通阀门 >>> 蝶阀

法兰式软密封蝶阀

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 法兰式软密封蝶阀
产品型号: D341X
产品展商: HOPE
产品文档: 无相关文档

简单介绍

法兰式软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用


法兰式软密封蝶阀  的详细介绍
手动/蜗轮法兰式软密封蝶阀
驱动方式:手动法兰式软密封蝶阀、蜗轮法兰式软密封蝶阀、气动法兰式软密封蝶阀、电动法兰式软密封蝶阀

产品用途:软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用

法兰式软密封蝶阀产品型号:D341X,D342X,D343X

法兰式软密封蝶阀产品特点:
1、软密封蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、软密封蝶阀密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、软密封蝶阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
 
 法兰式软密封蝶阀
的详细资料:
 
法兰式软密封蝶阀
法兰式软密封蝶阀
公称通经DN 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
H Ho A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米
mm
英寸
inch
L D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D D D1 D2 N-D

50

2

108

82.5 338 180 65 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 2
1/2
112 92.5 358 180 65 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 114 100 413 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 127 110 428 240 72 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 140 125 444 240 72 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 152 170 678 350 93 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 165 197.5 742 550 350 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 178 222.5 803 600 350 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 190 252.5 866 600 350 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 216 282.5 940 600 350 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 222 307.5 995 750 380 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 229 335 1058 750 380 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 267 390 1163 750 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!